Цены, в руб. Гранулятор комбикормов ГКМ-100 (220V) с 1-но фазным двигателем |
43 297 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-100 (380V) с 3-ох фазным двигателем | 38 511 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-100 с шкивами (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 28 502 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-100 рабочая часть (с шкивами) | 24 151 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-100 рабочая часть (без станины и привода) | 17 841 |
0 | |
Гранулятор ГКМ-100+ сенорезка с 1-но фазным двигателем | 62 009 |
Гранулятор ГКМ-100+ сенорезка с 3-хо фазным двигателем | 57 440 |
Гранулятор ГКМ-100+ с сенорезкой (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 47 214 |
Рабочая часть (голова) корморезка/кукурузолущилка | 18 276 |
Рабочая часть (голова) сенорезки | 15 013 |
Рабочая часть (голова) гранулятора | 17 841 |
Рабочая часть (голова) зерноизмельчителя | 20 017 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-150 (220V) с 1-но фазным двигателем 4 квт | 71 364 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-150 (380V) с 3-ох фазным двигателем 4 квт | 67 013 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 50 042 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-150 рабочая часть (с шкивами) | 46 343 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-150 рабочая часть (без станины и привода) | 35 900 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-200 (380V) с 3-ох фазным двигателем 7.5 квт | 82 461 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-200 (380V) с 3-ох фазным двигателем 5.5 квт | 76 151 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-200 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 54 829 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-200 рабочая часть (с шкивами) | 52 000 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-200 рабочая часть (без станины и привода) | 42 209 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-260 (380V) с 3-ох фазным двигателем 11 квт | 129 457 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-260 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 97 908 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-260 рабочая часть (с шкивами) | 76 804 |
Гранулятор комбикормов ГКМ-260 рабочая часть (без станины и привода) | 62 444 |
Гранулятор комбикормов ОГП - 150 (220V) с 1-но фазным двигателем 4 квт | 67 013 |
Гранулятор комбикормов ОГП - 150 (380V) с 3-ох фазным двигателем 4 квт | 63 097 |
Гранулятор комбикормов ОГП - 150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 46 126 |
Гранулятор комбикормов ОГП - 150 рабочая часть (с шкивами) | 46 343 |
0 | |
Гранулятор комбикормов ОГП - 200 (380V) с 3-но фазным двигателем 7.5 квт | 79 632 |
Гранулятор комбикормов ОГП - 200 (380V) с 3-ох фазным двигателем 5.5 квт | 72 887 |
Гранулятор комбикормов ОГП - 200 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 51 348 |
Гранулятор комбикормов ОГП - 200 рабочая часть (с шкивами) | 52 000 |
Гранулятор ОГП-260 с 3-х фазным двигaтелем 11 кВт | 125 976 |
Грaнулятор ОГП-260 (без двигaтеля ) | 95 080 |
Рaбочая чaсть гранулятoра ОГП-260 (с шкивами) | 76 804 |
Рaбочая чaсть гранулятoра ОГП-260 (без стaнины и привoда) | 62 444 |
Гранулятор Favorit - 140 с 1-х фазным двигателем 3кВт | 73 758 |
Гранулятор Favorit - 140 с 1-х фазным двигателем 4кВт | 83 113 |
Гранулятор Favorit - 140 с 3-х фазным двигателем 3кВт | 72 017 |
Гранулятор Favorit - 140 с 3-х фазным двигателем 4кВт | 79 632 |
Гранулятор Favorit - 140 (без двигателя) | 58 528 |
Гранулятор Favorit - 140 (рабочая часть+маховик+ шестерня) | 43 297 |
Гранулятор Favorit - 140 (рабочая часть) | 36 770 |
Гранулятор Favorit - 150 с 1-х фазным двигателем 4кВт | 84 636 |
Гранулятор Favorit - 150 с 3-х фазным двигателем 4кВт | 81 155 |
Гранулятор Favorit - 150 (без двигателя) | 60 051 |
Гранулятор Favorit - 150 (рабочая часть+маховик+ шестерня) | 45 255 |
Гранулятор Favorit - 150 (рабочая часть) | 38 293 |
Гранулятор МГК-100 с 1-х фазным двигателем 1,5 кВт | 48 737 |
Гранулятор МГК-100 с 3-х фазным двигателем 1,5 кВт | 43 950 |
Гранулятор МГК-100 (без двигателя) | 33 942 |
Гранулятор МГК-150 с 1-х фазным двигателем 4кВт | 85 724 |
Гранулятор МГК-150 с 3-х фазным двигателем 4кВт | 81 808 |
Гранулятор МГК-150 бензиновый двигатель 13л.с. | 120 319 |
Гранулятор МГК-150 (от ВОМ) | 101 825 |
Гранулятор МГК-150 (без двигателя) | 67 448 |
Гранулятор МГК-200 с 3-х фазным двигателем 5,5 кВт | 89 641 |
Гранулятор МГК-200 бензиновый двигатель 15л.с. | 129 239 |
Гранулятор МГК-200 (от ВОМ) | 107 482 |
Гранулятор МГК-200 (без двигателя) | 71 800 |
Гранулятор МГК-260 с 3-х фазным двигателем 11 кВт | 143 164 |
Гранулятор МГК-260 (от ВОМ) | 129 892 |
Гранулятор МГК-260 (без двигателя) | 113 791 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-100 (220V) с 1-но фазным двигателем | 42 862 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-100 (380V) с 3-ох фазным двигателем | 38 076 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-100 с шкивами (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 28 067 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-100 рабочая часть (с шкивами) | 24 151 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-100 рабочая часть (без станины и привода) | 17 841 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-150 (220V) с 1-но фазным двигателем 4 квт | 78 109 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-150 (380V) с 3-ох фазным двигателем 4 квт | 73 105 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-150 (БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ) | 53 958 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-150 рабочая часть (с шкивами) | 46 343 |
Гранулятор комбикормов ROTEX-150 рабочая часть (без станины и привода) | 35 900 |
Гранулятор GRAND-150 (220V) с 1 фазным двигателем 4квт/1500об | 108 134 |
Гранулятор GRAND-150 (380V) с 3 фазным двигателем 4квт/1500об | 102 260 |
Грaнулятор GRAND - 150 (без двигaтеля ) | 84 636 |
Гранулятор GRAND - 150 (рабочая часть) | 38 293 |
Грaнулятор GRAND-200 с двигaтелем 11 кВт 380 В | 195 599 |
Грaнулятор GRAND-200 (без двигaтеля ) | 159 482 |
Рaбочая чaсть гранулятoра GRAND-200 (без стaнины и привoда) | 73 105 |
Грaнулятор GRAND-300 с двигaтелем 30 кВт/3000 об 380 В | 429 057 |
Грaнулятор GRAND-300 с двигaтелем 22 кВт 380 В | 420 354 |
Грaнулятор GRAND-300 (без двигaтеля ) | 335 935 |
Грaнулятор GRAND-300 (ВОМ) | 324 621 |
Рaбочая чaсть гранулятoра GRAND-300 (без стaнины и привoда) | 155 348 |
Грaнулятор GRAND-400 с двигaтелем 37 кВт 380 В | 501 291 |
Грaнулятор GRAND-400 (без двигaтеля ) | 384 019 |
Грaнулятор GRAND-400 (ВОМ) | 387 065 |
Рaбочая чaсть гранулятoра GRAND-400 (без стaнины и привoда) | 210 830 |
Ознакомьтесь с полным ассортиментом товара нанашем сайте.
Наши Контакты:
Сайт: tmagro.com.ua
Почта: tmsmg02@gmail.com
+38 (096) 475 51 14 Viber/WhatsApp/Telegram
+38 (095) 491 46 65
+38 (073) 054 28 11
Будем рады Вам помочь и проконсультировать по подбору оборудования для Ваших целей.
С Уважением, Николай, ООО "ТехноМашСтрой"
Канал на YouTube где Вы сможете увидеть видеоотзывы от наших клиентов:
www.youtube.com
Так же приглашаем Вас на наш основной Youtube-канал: www.youtube.com
Всегда в наличии все комплектующие к оборудованию.
Наш Завод предлагает широкий ассортимент продукции в сфере Агропромышленности и бытовых потребностей для производства отопительных пеллет и комбикорма:
Аэродинамические сушки
Линии Гранулирования пеллет и комбикорма,производительность от 40 кг/час до 1000 кг/час
Линия производства брикетов из соломы
Грануляторы (пеллет и комбикормов) производительность от 40 кг/час до 1000 кг/час
Экструдеры (экструдированный корм) от 30 кг/час до 350 кг/час
Оборудование для изготовления корма для кошек и собак
Молотковые дробилки
Измельчитель зерна,корма,сена,солома,трава,стружки
Веткорубы
Дровоколы
Ленточные транспортёры
Стружкопылесосы (системы очистки воздуха)